Tudo Sobre Nada

Para certos valores de "local"...

Apesar de existirem em Portugal instâncias de dois servidores DNS root, o f.root-servers.net (ISC, alojado na FCCN) e o j.root-servers.net (VeriSign), um traceroute para o "F" vai parar a uma máquina em Frankfurt e para o "J" acaba algures na Coreia do Sul...

Isto para os clientes da Telepac e (calculo) do Sapo.

3 Comentário(s):

  • Na Vodafone, o F vai directo à FCCN pelo Gigapix, mas o J vai ter algures na Dinamarca (em 15 hops).

    Pela Clara.net, mais uma vez o F vai directo à FCCN, e o J vai parar à Bulgária.

    Por Blogger Sena, em 27 Julho, 2009 02:30  

  • A partir da Cabovisão, para o F (os primeiros saltos são cá em casa):

    4 pa1-84-91-0-97.netvisao.pt (84.91.0.97) 27.257 ms 27.710 ms 28.330 ms
    5 pa1-84-91-0-206.netvisao.pt (84.91.0.206) 29.525 ms 29.973 ms 30.426 ms
    6 ISC.AS30129.gigapix.pt (193.136.250.220) 33.460 ms 13.726 ms 23.233 ms
    7 f.root-servers.net (192.5.5.241) 27.334 ms 27.774 ms 28.220 ms

    Para o J anda aos saltos sabe-se lá por onde:

    4 pa1-84-91-0-97.netvisao.pt (84.91.0.97) 28.438 ms 29.728 ms 32.336 ms
    5 195.219.185.17 (195.219.185.17) 42.494 ms 40.019 ms 40.819 ms
    6 195.219.185.10 (195.219.185.10) 33.351 ms 14.303 ms 195.219.185.38 (195.219.185.38) 13.170 ms
    7 if-4-1-0.core2.WV6-Madrid.as6453.net (195.219.112.1) 162.063 ms 162.907 ms 163.438 ms
    8 if-14-0-0-745.core1.PV1-Paris.as6453.net (195.219.215.73) 46.735 ms 47.428 ms 50.839 ms
    9 Vlan11.msfc1.PG5-Paris.as6453.net (80.231.79.45) 49.918 ms 51.235 ms 46.171 ms
    10 * * *
    11 * * *
    12 * * *
    13 * * *
    etc...

    Por Anonymous António Manuel Dias, em 27 Julho, 2009 12:28  

  • E calculas bem.. no SAPO o F tá bom e o J vai parar à Korea Telecom. Muito bom mesmo..

    Por Blogger GothicX, em 27 Julho, 2009 14:53